Ángulos de Aluminio Extruido
Pida Presupuesto GratisÁngulos de Aluminio Extruido de Alta Calidad, Entregados Siempre a Tiempo
Los ángulos de aluminio extruido suelen emplearse en aplicaciones estructurales o arquitectónicas. Están disponibles en 6061, 6063, 2024 y otras aleaciones. Nuestras plantas de extrusión en India pueden hacerlas a la medida que especifique. Están disponibles pintura, lacado y otros servicios.
Cantidad Mínima de Pedido: 1000 kg
Ángulo de aluminio extruido: Forma #1 – Igual
Abajo mostramos una lista de moldes en catálogo para este ángulo de aluminio igual. Los moldes se encuentran en nuestra planta asociada de extrusiones en Bangalore (India). Estos perfiles se fabrican en India para exportación a Europa, Norteamérica, Australia y otros lugares. El tamaño de los perfiles varía entre los 12 mm y los 100 mm en la parte larga , y de 0,5 a 4,5 pulgadas. Hay 99 moldes para esta forma.
SL No | Section No | A (mm) | T (mm) | Weight kg/m |
---|---|---|---|---|
1 | S4683 | 6 | 1.5 | 0.042 |
2 | 16496 | 11 | 0.37 | 0.022 |
3 | 16442 | 11 | 0.47 | 0.027 |
4 | 16425 | 12 | 0.53 | 0.033 |
5 | 16500 | 12 | 1.3 | 0.079 |
6 | 16401 | 12.7 (1/2 in.) | 0.75 (0.03 in.) | 0.05 |
7 | 16402 | 12.7 (1/2 in.) | 1.52 (0.06 in.) | 0.098 |
8 | 16403 | 12.7 (1/2 in.) | 3.18 (0.125 in.) | 0.191 |
9 | 16459 | 15 | 1.3 | 0.1 |
10 | 16497 | 16.8 | 0.34 | 0.03 |
11 | 16443 | 16.8 | 0.39 | 0.035 |
12 | 16426 | 18 | 0.6 | 0.057 |
13 | 16454 | 19 | 0.8 | 0.079 |
14 | 16404 | 19.05 (3/4 in.) | 0.62 (0.024 in.) | 0.064 |
15 | 16462 | 19.05 (3/4 in.) | 1 (0.039 in.) | 0.099 |
16 | 16405 | 19.05 (3/4 in.) | 1.31 (0.052 in.) | 0.13 |
17 | 16450 | 19.05 (3/4 in.) | 1.6 (0.063 in.) | 0.158 |
18 | 16478 | 19.05 (3/4 in.) | 2 (0.079 in.) | 0.195 |
19 | 16460 | 19.05 (3/4 in.) | 2.25 (0.089 in.) | 0.218 |
20 | 16436 | 19.05 (3/4 in.) | 2.75 (0.108 in.) | 0.262 |
21 | 16406 | 19.05 (3/4 in.) | 3.18 (0.125 in.) | 0.299 |
22 | 16446 | 20 | 1.2 | 0.126 |
23 | 16486 | 20 | 2 | 0.205 |
24 | 16444 | 21 | 0.46 | 0.052 |
25 | 16498 | 23 | 0.55 | 0.067 |
26 | 16427 | 23 | 0.62 | 0.076 |
27 | 16433 | 23.5 | 1.9 | 0.231 |
28 | 16455 | 25 | 1.3 | 0.17 |
29 | 16424 | 25 | 1.5 | 0.196 |
30 | 16463 | 25 | 1.8 | 0.234 |
31 | 16422 | 25 | 2 | 0.259 |
32 | 16441 | 25.4 (1 in.) | 0.8 (0.031 in.) | 0.108 |
33 | 16408 | 25.4 (1 in.) | 1.01 (0.04 in.) | 0.137 |
34 | 16407 | 25.4 (1 in.) | 1.22 (0.048 in.) | 0.163 |
35 | 16451 | 25.4 (1 in.) | 1.6 (0.063 in.) | 0.213 |
36 | 16461 | 25.4 (1 in.) | 2.1 (0.083 in.) | 0.273 |
37 | 16474 | 25.4 (1 in.) | 2.25 (0.089 in.) | 0.295 |
38 | 16409 | 25.4 (1 in.) | 3.18 (0.125 in.) | 0.409 |
39 | 16449 | 25.4 (1 in.) | 5 (0.197 in.) | 0.618 |
40 | 16456 | 28 | 1.8 | 0.263 |
41 | 16457 | 28 | 2.5 | 0.36 |
42 | 16445 | 29 | 0.59 | 0.091 |
43 | 16464 | 30 | 1.8 | 0.283 |
44 | 16447 | 30 | 2 | 0.313 |
45 | 16468 | 30 | 2.8 | 0.432 |
46 | 16448 | 30 | 3 | 0.462 |
47 | 16418 | 30 | 5 | 0.742 |
48 | 16431 | 31.75 (1 1/4 in.) | 0.72 (0.028 in.) | 0.122 |
49 | 16410 | 31.75 (1 1/4 in.) | 1.57 (0.062 in.) | 0.262 |
50 | 16411 | 31.75 (1 1/4 in.) | 3 (0.118 in.) | 0.488 |
51 | 16472 | 32 | 5 | 0.797 |
52 | 16428 | 35 | 1.1 | 0.204 |
53 | 16477 | 35 | 3.4 | 0.61 |
54 | 16489 | 35 | 4 | 0.712 |
55 | 16458 | 38 | 2.8 | 0.553 |
56 | 16482 | 38 | 5 | 0.959 |
57 | 16432 | 38.1 (1 1/2 in.) | 1.22 (0.048 in.) | 0.247 |
58 | 16499 | 38.1 (1 1/2 in.) | 1.5 (0.059 in.) | 0.302 |
59 | 16412 | 38.1 (1 1/2 in.) | 1.57 (0.062 in.) | 0.316 |
60 | 16479 | 38.1 (1 1/2 in.) | 2.25 (0.089 in.) | 0.449 |
61 | 16453 | 38.1 (1 1/2 in.) | 2.5 (0.098 in.) | 0.497 |
62 | 16483 | 38.1 (1 1/2 in.) | 2.76 (0.109 in.) | 0.546 |
63 | 16502 | 38.1 (1 1/2 in.) | 3 (0.118 in.) | 5.93 |
64 | 16413 | 38.1 (1 1/2 in.) | 3.18 (0.125 in.) | 0.627 |
65 | 16414 | 38.1 (1 1/2 in.) | 4.78 (0.188 in.) | 0.921 |
66 | 16421 | 38.1 (1 1/2 in.) | 6.35 (0.25 in.) | 1.197 |
67 | 16484 | 38.1 (1 1/2 in.) | 5.8 (0.228 in.) | 1.102 |
68 | 16452 | 40 | 2.5 | 0.523 |
69 | 16465 | 40 | 2.8 | 0.584 |
70 | 16438 | 40 | 3 | 0.623 |
71 | 16423 | 40 | 4 | 0.82 |
72 | 16435 | 40 | 5 | 1.013 |
73 | 16419 | 45 | 5 | 1.147 |
74 | 16437 | 50 | 1 | 0.267 |
75 | 16488 | 50 | 2 | 0.529 |
76 | 16469 | 50 | 2.8 | 0.735 |
77 | 16440 | 50 | 3 | 0.786 |
78 | 16491 | 50 | 4 | 1.036 |
79 | 16473 | 50 | 6 | 1.523 |
80 | 16481 | 50 | 8 | 1.987 |
81 | 16485 | 50 | 5 | 1.282 |
82 | 16487 | 50.8 (2 in.) | 1.6 (0.063 in.) | 0.432 |
83 | 16501 | 50.8 (2 in.) | 3.18 (0.125 in.) | 0.845 |
84 | 16415 | 50.8 (2 in.) | 4.78 (0.188 in.) | 1.249 |
85 | 16494 | 50.8 (2 in.) | 6 (0.236 in.) | 1.548 |
86 | 16430 | 50.8 (2 in.) | 6.35 (0.25 in.) | 1.633 |
87 | 16439 | 60 | 6 | 1.847 |
88 | 16503 | 60 | 8 | 2.419 |
89 | 16480 | 63 | 3 | 0.996 |
90 | 16416 | 63.5 (2 1/2 in.) | 4.78 (0.188 in.) | 1.577 |
91 | 16420 | 63.5 (2 1/2 in.) | 6.35 (0.25 in.) | 2.067 |
92 | 16470 | 75 | 2.7 | 1.074 |
93 | 16475 | 75 | 3 | 1.191 |
94 | 16417 | 75 | 4.78 | 1.873 |
95 | 16434 | 76.2 (3 in.) | 9.52 (0.375 in.) | 3.673 |
96 | 16429 | 80 | 8 | 3.283 |
97 | 16492 | 100 | 10 | 5.13 |
98 | 16490 | 114.3 (4 1/2 in.) | 6.35 (0.25 in.) | 3.81 |
99 | 16493 | 160 | 12 | 9.979 |
Ángulo de aluminio extruido: Forma #2 – Desigual
Abajo mostramos una lista de moldes en catálogo para este ángulo de aluminio desigual. Los moldes se encuentran en nuestra planta asociada de extrusiones en Bangalore (India). Estos perfiles se fabrican en India para exportación a Europa, Norteamérica, Australia y otros lugares. El tamaño de los perfiles varía entre los 13 mm en la parte larga y los 203 mm, y entre =,75 y 6 pulgadas. Hay 74 moldes para esta forma.
SL No | Section No | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Weight kg/m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16763 | 14.9 | 9.9 | 2 | 0.123 |
2 | 16756 | 16 | 10 | 0.41 | 0.028 |
3 | 16790 | 16 | 10 | 0.7 | 0.048 |
4 | 16732 | 16.5 | 10.5 | 0.49 | 0.035 |
5 | 16729 | 18 | 10 | 1.6 | 0.114 |
6 | 16757 | 19 | 12 | 1.23 | 0.098 |
7 | 16719 | 19.05 (3/4 in.) | 12.7 (1/2 in.) | 0.62 (0.024 in.) | 0.052 |
8 | 16701 | 19.05 (3/4 in.) | 12.7 (1/2 in.) | 0.79 (0.031 in.) | 0.066 |
9 | 16734 | 19.5 | 10 | 2 | 0.148 |
10 | 16760 | 19.5 | 15.88 | 2.38 | 0.212 |
11 | 16738 | 22 | 10 | 1.6 | 0.131 |
12 | 16744 | 22 | 12.7 | 3 | 0.257 |
13 | 16754 | 22.25 | 12.7 | 2 | 0.178 |
14 | 16733 | 22.5 | 11 | 0.5 | 0.044 |
15 | 16775 | 25 | 9.6 | 1.7 | 0.151 |
16 | 16780 | 25 | 11 | 0.8 | 0.076 |
17 | 16787 | 25 | 16 | 2.3 | 0.24 |
18 | 16717 | 25 | 16 | 2.5 | 0.259 |
19 | 16721 | 25.4 (1 in.) | 12.7 (1/2 in.) | 0.64 (0.025 in.) | 0.065 |
20 | 16720 | 25.4 (1 in.) | 12.7 (1/2 in.) | 1.22 (0.048 in.) | 0.121 |
21 | 16702 | 25.4 (1 in.) | 12.7 (1/2 in.) | 1.57 (0.062 in.) | 0.154 |
22 | 16773 | 25.4 (1 in.) | 19.05 (3/4 in.) | 1.6 (0.063 in.) | 0.185 |
23 | 16704 | 25.4 | 20.64 | 1.98 | 0.235 |
24 | 16777 | 28.04 | 21.69 | 2.64 | 0.335 |
25 | 16736 | 30 | 20 | 3 | 0.381 |
26 | 16769 | 30 | 25 | 3 | 0.421 |
27 | 16706 | 31.75 (1 1/4 in.) | 19.05 (3/4 in.) | 3.18 (0.125 in.) | 0.409 |
28 | 16723 | 37 | 24 | 24 | 0.13 |
29 | 16788 | 38 | 25 | 25 | 0.358 |
30 | 16743 | 38.1 | 22.22 | 22.22 | 0.39 |
31 | 16742 | 38.1 (1 1/2 in.) | 25.4 (1 in.) | 1.82 (0.072 in.) | 0.303 |
32 | 16749 | 38.1 (1 1/2 in.) | 25.4 (1 in.) | 2.36 (0.093 in.) | 0.39 |
33 | 16708 | 38.1 (1 1/2 in.) | 25.4 (1 in.) | 3.18 (0.125 in.) | 0.517 |
34 | 16726 | 38.1 (1 1/2 in.) | 25.4 (1 in.) | 4.75 (0.187 in.) | 0.753 |
35 | 16711 | 24 | 20 | 3 | 0.461 |
36 | 16771 | 25 | 22 | 2 | 0.345 |
37 | 16779 | 22.22 | 25.4 (1 in.) | 1.5 (0.059 in.) | 0.276 |
38 | 16765 | 45 | 25 | 4 | 0.712 |
39 | 16724 | 49 | 24 | 1.1 | 0.218 |
40 | 16748 | 50 | 25 | 2.3 | 0.451 |
41 | 16768 | 50 | 25 | 3 | 0.583 |
42 | 16716 | 50 | 25.4 | 5 | 0.95 |
43 | 16766 | 50 | 30 | 3 | 0.623 |
44 | 16772 | 50 | 40 | 4 | 0.928 |
45 | 16753 | 50.8 (2 in.) | 25.4 (1 in.) | 3.48 (0.137 in.) | 0.683 |
46 | 16709 | 50.8 (2 in.) | 38.1 (1 1/2 in.) | 6.35 (0.25 in.) | 1.415 |
47 | 16755 | 55.3 | 30 | 1.5 | 0.339 |
48 | 16758 | 55.3 | 28.3 | 2.5 | 0.547 |
49 | 16764 | 60 | 25 | 8 | 1.663 |
50 | 16747 | 60 | 30 | 1.4 | 0.335 |
51 | 16739 | 60 | 40 | 3 | 0.786 |
52 | S5258 | 60 | 40 | 8 | 1.987 |
53 | 16783 | 60 | 50 | 3 | 0.866 |
54 | 16737 | 60 | 50 | 8 | 2.203 |
55 | 16751 | 63 | 38 | 5 | 1.295 |
56 | 16718 | 63.5 (2 1/2 in.) | 19.05 (3/4 in.) | 1.22 (0.048 in.) | 0.268 |
57 | 16774 | 63.5 | 22.23 | 3.18 | 0.708 |
58 | 16761 | 68.15 | 15.05 | 3 | 0.649 |
59 | 16789 | 70 | 20 | 3 | 0.704 |
60 | 16782 | 75 | 50 | 5 | 1.62 |
61 | 16735 | 80 | 50 | 5 | 1.688 |
62 | S5283 | 80 | 60 | 10 | 3.509 |
63 | 16792 | 100 | 20 | 4 | 1.252 |
64 | 16741 | 100 | 40 | 3 | 1.11 |
65 | 16791 | 100 | 50 | 5 | 1.957 |
66 | 16784 | 100 | 50 | 5 | 1.957 |
67 | 16785 | 100 | 50 | 6 | 2.332 |
68 | 16786 | 100 | 50 | 8 | 3.067 |
69 | 16762 | 101 | 76 | 6.35 | 2.925 |
70 | 16778 | 150 | 40 | 2 | 1.015 |
71 | 16776 | 152.4 (6 in.) | 38.1 (1 1/2 in.) | 3.18 (0.125 in.) | 1.608 |
72 | 16793 | 160 | 100 | 10 | 6.75 |
73 | 16781 | 160 | 100 | 12 | 8.035 |
74 | 16767 | 180 | 55 | 5 | 3.105 |
Elección de Aleación y Templado
Nuestras fábricas tienen instalaciones de fundición propias, y producen una amplia gama de aleaciones. Los ángulos de aluminio se suelen pedir en las siguientes aleaciones y templados:
- 6061-T6 – Para aplicaciones estructurales
- 6063-T52 – Para pasamanos y adornos
- 2024-T3 – Para aplicaciones aeroespaciales
Hay otras aleaciones disponibles. Háganos saber qué necesita.
Acabado Secundario/Superficial
Si necesita operaciones secundarias como corte, perforado y estampado, pueden realizarse tanto en planta como por medio de socios de confianza. Son comunes los siguientes acabados:
- Acabado de Fábrica – Sin modificaciones especiales
- Pintura/Lacado – Para Colores Vivos
- Anodizado – Mejora la Resistencia a la Corrosión
Hay otros acabados disponibles, como el efecto madera (sublimación) y otros. Contáctenos.
Plantas de Extrusión de Primera en India
Para las empresas de Norteamérica, Europa y otros lugares que busquen reducir costes manteniendo una calidad alta, ofrecemos servicios de extrusión por medio de nuestras plantas asociadas en Hyderabad y Bangalore (India). Juntas, estas plantas tienen una capacidad combinada de 152 000 tmpa, con fundiciones propias, talleres de herramientas y matrices y servicios secundarios, y atienden a industrias diversas, como la construcción, la automotriz, la electrónica y otras. Para más información, vea nuestras capacidades de extrusión.
Obtenga Consejos Útiles en Nuestro Blog
Publicamos regularmente contenido útil para ingenieros de diseño y profesionales del aprovisionamiento a la hora de obtener los mejores resultados en sus proyectos con extrusiones. Aquí están algunos de los últimos posts sobre extrusiones de aluminio en nuestro blog.
5 Tipos de Acabado Superficial para PCB: ¿Hay Uno Adecuado para Su Proyecto?
Escoger acabado superficial es un paso esencial en el diseño de sus circuitos impresos. El acabado superficial del PCB protege los circuitos de cobre de la corrosión, y aporta una superficie soldable para los componentes. Hay una serie de...
Disipadores de Cobre o Aluminio: Lo que Debe Saber
Los dispositivos electrónicos generan gran cantidad de calor, y los disipadores tienen un papel importante en la refrigeración. Quizá sepa que el aluminio es el material preferido para los disipadores, pero que a veces se...
¿Aluminio que Parece Madera? El Efecto se Logra con el Lacado y la Sublimación
El aluminio puede sustituir a la madera en proyectos muy diversos. Puertas, ventanas, armarios y fachadas pueden tener todos aspecto de madera. ¿Cómo logran los fabricantes de extrusiones este efecto estético en sus perfiles de aluminio?